Valores Pecuniarios
DESCRIPCIÓN | VALOR |
Inscripciones Programas Especialización | $ 136.100 |
Inscripciones Programas Profesionales | $ 71.900 |
Inscripciones Programas Tecnológicos | $ 71.900 |
Reingresos | $ 85.900 |
Reexpidición Carné Estudiantil | $ 39.600 |
Reimpresión Carné Estudiantil | $ 16.800 |
Exámenes de Habilitación | $ 95.400 |
Exámenes de Validación | $ 95.400 |
Exámenes Supletorios | $ 95.400 |
Exámenes Preparatorios | $ 157.000 |
Exámenes de Suficiencia | $ 157.000 |
Copias de Diplomas | $ 111.100 |
Copias Actas de Grado | $ 39.600 |
Contenido de Asignatura (Valor por Semestre) | $ 33.200 |
Certificados Varios | $ 26.800 |
Trasferencia Externa | $ 111.000 |
Estos valores aplican para el año 2021